Статистика раздела "Ирина":

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш!

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Jan 30 01:35:48 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    По разделу 4539251765 104 92 99 147 110 102 100 133 534 137 125 82 1 3 7 3 2 3 2 4 9 5 3 3 3 3 5 3 1 5 3 5 3 4 3 2 4 3 3 2 5 2 2 3 3 4 8 2 4 5 2 3 2 2 2 2 2 4 2 6 1 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 1 3
    Себастьян Вилар Родригес: "Европа умерла в Освенциме" 443001291 70 38 68 68 65 76 70 94 523 116 67 36 0 2 7 0 1 1 1 4 2 3 3 3 3 3 5 2 1 5 3 1 0 2 0 1 4 1 3 2 5 2 0 1 2 1 1 1 4 5 0 1 2 0 0 1 0 2 2 6 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2
    Альберт Эйнштейн "Почему ненавидят евреев?" 70743577 56 44 40 48 51 46 46 46 47 53 58 42 1 3 2 1 1 3 1 4 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2
    "Христиане Ливана: спасибо, Израиль!" Бриджит Габриэль, Ливан 12917411 31 34 31 45 44 26 22 49 27 35 25 42 0 1 3 0 1 2 0 4 3 0 2 1 2 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 1 2 0 3 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 2 3 1 1 1 1 0 1
    Из палестинского террориста в пламенного сиониста 53656408 22 22 18 84 37 37 21 23 26 43 46 29 0 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 4 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    Дерек Принс: Нашествие ислама. Дух антихриста. 14857381 17 35 27 36 28 25 31 36 30 34 38 44 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 8 0 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 4 0 0 2 2 0 3
    Дина Рубина о войне в секторе Газа 12724308 21 16 21 32 21 18 24 31 24 25 50 25 0 1 1 0 1 3 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
    Сергей Довлатов об Израиле 21512292 23 16 22 20 12 16 26 31 31 41 27 27 0 1 1 3 0 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
    "Рождение государства Израиль" Дерек Принс 11263288 20 23 22 21 19 14 18 21 25 43 36 26 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1
    "Лариса Герштейн о Иерусалиме и Израиле" Два интервью вице-мэра Иерусалима 14411283 23 28 20 22 19 22 13 25 17 30 43 21 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 3 2 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1
    "Этот странный Израиль" Эрик Хоффер 10884243 17 14 15 19 15 16 18 22 21 42 32 12 0 1 0 0 0 0 0 1 9 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    О миротворчестве. "Момент истины" Проф. Ауман 6925238 20 21 14 11 11 16 22 24 27 27 27 18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1
    "Я считаю позорным" Ориана Фаллачи обвиняет 15561227 22 11 21 17 15 15 13 14 16 31 29 23 0 1 1 0 2 0 1 2 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Что сегодня происходит в Израиле 30933216 16 15 17 18 22 16 18 13 18 23 25 15 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 2
    "Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш" Пророк Исайа 40:1 9465215 18 9 16 18 18 19 19 21 20 24 19 14 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Мы - Израильтяне 3787190 12 6 9 16 16 13 13 20 24 26 24 11 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Без вины виноватые" или "Двести лет вместе" 8770184 18 10 12 20 14 12 9 16 11 24 21 17 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
    Георгий Вайнер: "Израиль и есть то место встречи, которое изменить нельзя " 4815184 16 21 8 16 10 8 11 13 18 25 21 17 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2
    "Государство Израиль является гарантом сохранения христианских святынь на Святой Земле" 7708148 9 8 12 16 10 11 9 11 12 18 18 14 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Дети и война Ближнего Востока 7763134 6 7 7 12 11 8 9 12 13 21 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Пастор Джон Хейги: "Ани Исраэли - я израильтянин!" 4693131 8 9 17 6 8 4 12 16 8 16 12 15 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
    Новодворская о Израиле 3531128 17 8 15 8 5 4 8 13 11 14 18 7 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Позор Сша. Йонатан Поллард 4180128 9 21 10 5 6 11 7 11 10 17 11 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2
    "Ливанский журналист благославляет победу Израиля" Михаэль Бехе, Ливан 6150118 11 8 14 9 9 8 6 6 11 13 12 11 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    "Если мы не остановим исламо-фашизм, кто это сделает?" 6158117 13 19 5 9 6 8 11 5 9 19 10 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1
    Гирт Вилдерс об исламе, Нидерланды 5858116 19 8 8 6 5 5 10 7 10 15 16 7 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
    Эфир Памяти Валерии Новодворской 1861109 11 8 11 5 8 8 8 10 11 9 11 9 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Елена Боннэр: Об Израиле и мире 3682107 11 12 11 10 7 5 2 6 10 14 11 8 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1
    Елена Боннэр: "Операцию Цахала в Газе нужно довести до конца" 3214103 12 7 6 8 10 4 5 6 7 11 23 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Елена Боннэр: "Жаль Америку..." 4250101 18 11 11 8 7 6 4 6 8 11 6 5 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Памяти Валерии Новодворской 1893101 10 7 8 6 6 23 4 6 8 12 6 5 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Краеугольный камень" (Пророк Захария, 10:3-4) 7915100 14 7 9 6 9 6 2 9 7 14 10 7 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    "Мое назначение для меня - это как если бы на всех Распятиях вдруг засияла "желтая звезда"" 644896 10 7 5 6 7 8 6 9 7 8 16 7 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    "Елена Боннэр о Израиле" 565695 10 8 9 5 6 2 7 8 6 11 8 15 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Христиане бегут из Израиля, спасаясь от мусульман" 518386 10 7 9 5 8 2 5 6 8 11 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
    Елена Боннэр "Море клеветы" 282584 13 5 6 9 6 6 6 4 3 10 10 6 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    "Святой еврейский народ никогда больше не будет принесен в жертву озверевшим фанатикам" преп. Чарльз Дж. Эджбастон 414684 9 5 14 12 4 2 3 8 5 12 6 4 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
    "Израиль - не проблема, а спасение Ближнего Востока" (видео) 252176 5 5 7 6 5 5 6 3 4 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
    "Злые виноградари" 337573 8 6 7 5 6 4 3 5 8 10 8 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Пусть Буш погуляет по Иерусалиму! 320669 8 4 6 8 7 5 1 5 7 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJanDecNov
    Всего12месJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb3029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130
    Реализация "Дорожной карты" за счет самоуничтожения Израиля 418667 6 5 6 7 4 4 2 6 3 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка