Статистика раздела "Ким Герман Николаевич":

Диаспора

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Feb 7 00:02:46 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    По разделу 6483322110 45 234 265 245 201 157 221 175 136 168 140 123 0 5 7 11 11 7 4 5 12 7 9 9 6 13 5 7 13 7 6 6 8 11 6 7 6 10 7 6 9 4 5 7 11 5 7 8 7 5 6 8 6 7 12 6 6 10 12 10 7 6 7 6 8 6 9 7 10 11 17 7 13 7
    10 лет спустя. Ассоциация корейцев Узбекистана 256731639 42 220 199 229 159 138 142 112 113 125 94 66 0 5 7 11 11 4 4 5 12 5 9 9 6 13 5 3 13 7 6 6 8 11 6 7 3 10 7 6 9 3 4 7 11 5 7 8 6 3 6 8 2 6 7 4 0 10 8 2 4 4 7 4 7 6 9 4 10 11 7 4 5 3
    Концепции этничности: примордиализм 20140955 25 117 145 118 115 57 68 82 65 79 49 35 0 5 5 0 6 7 2 2 7 7 3 2 4 2 2 7 2 3 4 1 4 5 3 5 6 10 4 3 2 4 2 4 3 5 4 0 3 4 3 4 3 5 10 0 5 6 12 4 7 3 2 2 8 3 6 7 8 7 3 5 2 3
    Семейные Традиции И Обычаи Корейцев, 31881767 7 73 123 65 64 42 54 70 60 97 56 56 0 1 0 1 1 2 2 2 1 3 2 3 0 2 0 2 0 4 2 4 1 2 2 0 3 3 6 4 4 2 3 4 4 1 1 5 1 2 4 4 6 1 4 3 1 7 4 3 1 5 1 4 7 2 6 1 4 4 17 3 3 4
    Социальная и этническая идентичности 19774593 12 65 70 76 71 29 41 48 58 54 43 26 0 2 2 4 1 3 0 2 0 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 3 4 2 2 4 2 2 0 5 3 1 0 5 0 1 2 0 5 1 2 1 0 4 0 0 2 2 5 0 1 5 3 3 2 6 0 3 3 2 3 3 3
    Ethnic Korean Migration In Northeast Asia 4266571 5 93 93 69 66 24 48 35 35 42 36 25 0 1 1 1 1 1 0 1 3 1 2 3 2 0 3 6 2 4 3 1 2 4 3 5 3 2 3 4 7 4 3 2 0 3 3 5 7 2 4 4 1 2 12 1 6 8 7 0 1 2 0 6 0 1 4 1 3 1 5 0 6 7
    Исторический феномен диаспоры. Слабости традиционного подхода 6640492 13 59 53 64 51 19 53 34 39 36 44 27 0 3 3 2 1 2 2 1 1 2 3 4 2 1 0 4 2 5 1 2 1 2 3 1 2 1 0 2 0 4 1 4 2 1 2 4 0 1 3 5 1 1 1 0 0 4 2 2 2 3 2 1 2 2 3 0 3 0 3 1 1 2
    Этническая идентичность в полиэтнической среде. 10231475 3 31 51 53 56 27 41 35 41 45 50 42 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 3 3 0 2 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 3 2 2 2 2 0 2 1 2 6 0 3 1 0 3 0 4 1 0 3 0 0 1 1
    Вдали от родины: мировая казахская диаспора 4576469 3 37 61 44 43 22 40 50 35 38 35 61 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 2 2 0 4 0 2 3 2 1 0 0 2 0 4 1 0 1 5 4 0 4 2 1 1 3 3 0 3 0 4 2 0 1 2 3 2 3 0 2 0 3
    Открытие Старого Света 4 ((Где живут корейцы в Германии) 3515446 7 50 59 49 45 26 28 34 42 40 34 32 0 2 1 1 0 3 0 4 0 1 1 3 2 0 1 2 1 2 2 4 0 1 2 2 3 1 1 2 0 3 0 2 0 3 2 1 0 4 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 1 6 1 0 2 0 4 0 2 2 1 3 0 2
    Трансграничные браки: Китай и Южная Корея 4408434 3 33 48 48 54 24 29 41 44 42 36 32 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 2 0 2 0 3 0 1 3 2 0 0 5 0 1 0 0 1 1 2 4 1 2 1 0 4 1 2 0 2 0 0 2 0 4 0 0 3 1 4 1 3
    Казахская диаспора 13367423 7 51 58 48 43 31 22 26 22 36 35 44 0 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 5 2 3 0 2 1 3 2 4 2 1 0 0 2 2 2 0 1 4 1 3 0 0 2 1 3 1 3 3 6 2 3 1 3 4 1 2 4 0 1 0 0 4 3 0 0 2 0 3 1 3
    Towards a More Just Educational Policy for Minorities in Japan: the case of Korean ethnic schools 4698417 4 26 51 46 49 26 31 46 36 38 40 24 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 4 1 0 2 1 1 0 0 0 3 3 5 0 0 2 1 5 1 2 0 0 2 1 2 0 5 0 2 1 0 3 0 2
    Попытки типологизации диаспор в научной литературе. 4500414 5 30 44 45 52 20 31 39 43 39 41 25 0 2 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 3 0 2 2 2 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 1 4 0 3 0 0 2 2 1 0 4 0 0 3 0 2 0 2 2 1 2 0 4 0 3 1
    Корейцы в Уссурийском крае. 1928 5982371 5 28 46 49 34 40 19 21 40 34 29 26 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1 2 1 3 0 3 2 4 1 1 2 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 4 1 0
    Сохранение автохтонных меньшинств в условиях диаспорного развития 2490371 3 28 40 45 37 13 33 41 47 31 32 21 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 0 4 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 3 1 1 0 2 0 6 0 2 0 0 2 1 2 1 3 0 1 2 0 2 0 4 0 2 0 0 2 2 2
    Кто Мы?вызовы Американской Национальной Идентичности 6477349 4 32 129 66 18 9 15 30 5 8 10 23 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 4 3 2 0 3 0 1 1 6 0 5 3 1 6 4 0 4 10 4 1 3 3 4 2 4 3 3 4 6 7 13 5
    Этническая Идентичность: Подходы К Проблеме 16937345 1 46 40 48 26 33 29 26 27 19 24 26 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 2 3 2 1 2 1 3 0 0 3 2 0 1 2 5 0 2 1 3 1 1 3 2 1 0 3 0 1 0 3 3 2 0 1 1 2 4 0 2 1 1 1 1 0 1 1
    Диаспора: попытка определиться в термине и понятии 4070340 5 33 43 29 59 18 27 28 26 18 35 19 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 3 0 3 2 2 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 0 3 0 1 2 2 1 0 3
    Диаспоры В Мировой Политике 8810330 6 36 42 37 28 24 30 24 30 19 26 28 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 3 3 0 3 2 0 3 0 3 1 2 0 0 1 1 0 2 2 3 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 0 0 1 0 1 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Из Истории Появления Приемных Детей-Корейцев За Рубежом 4550327 4 21 33 28 32 23 34 39 26 29 22 36 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 2 1 0 4 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 3 0 3 0 0 0 4 0
    Diaspora Nationalism: The Case of Ethnic Korean 5005306 2 44 42 32 49 24 22 26 15 21 13 16 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 4 0 4 1 2 3 2 1 2 4 3 2 3 2 1 3 2 1 5 4 2 0 1 1 0 2 0 2 3 0 1 3 0 0 1 0
    Religion and Ethnicity Among New Immigrants: The Impact of Majority /minority Status in Home and Host Countries 3976302 3 28 33 39 34 15 30 38 15 22 23 22 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 3 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 4 0 1 5 0 0 1 0
    За Власть Советов Или Национально-Освободительная Борьба Корейцев На Дальнем Востоке 5312300 1 22 37 29 37 23 32 25 26 24 20 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 4 1 0 0 0 2 1 4 0 3 2 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 2 2 3 2
    The Korean Experience in America, 1903-1924 4066294 4 46 46 40 33 21 36 23 9 8 11 17 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 1 3 2 1 1 3 0 4 0 5 1 1 3 1 1 1 3 0 4 4 3 1 2 2 0 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 0 0 6 1 1 0 0
    Этническая идентичность в смешанных браках 8343292 13 42 45 42 31 15 18 12 17 14 18 25 0 2 1 5 5 0 0 2 3 1 2 1 1 4 1 2 3 0 1 3 0 3 1 0 0 2 1 1 0 0 3 2 2 1 1 0 1 0 4 2 0 1 2 0 1 1 4 6 0 0 0 1 3 2 4 0 0 1 2 1 0 0
    География диаспор на территории бывшего Ссср 6014290 6 23 40 29 20 12 26 39 29 16 30 20 0 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 3 1 3 0 2 0 1 1 3 0 1 4 4 3 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0
    The Middleman Minority Characteristics Of Korean Immigrants In The United States 10600288 3 27 45 40 32 17 14 24 21 27 19 19 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 2 0 3 3 0 0 1 0 2 3 1 0 1 2 0 0 3 1 3 5 0 0 1 2 2 3 4 0 0 0 3 1 0
    Korean Migrants In Manchuria 3717288 0 39 52 35 48 25 17 23 8 11 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 0 4 1 1 3 3 0 1 4 1 2 4 6 1 7 3 1 3 1 3 2 2 2 1 1 0 1 2 0 0 3 0 2 0 2
    Современные диаспоры в глобальном коммуникационном пространстве 5149282 2 26 42 26 30 19 22 22 28 24 25 16 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 4 8 0 3 1 0 0 1 2 1 1
    Национальные диаспоры в транснациональном пространстве 9009282 1 27 32 35 38 16 21 25 31 21 15 20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5 1 1 1 0 1 0 1 1 4 0 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 4 1 2 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0
    Тюрко-Татарская Диаспора В Северо-Восточной Азии 5475281 3 17 27 28 38 26 23 30 29 21 19 20 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 3 0 0 0 1 0 5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 0
    О содержании термина "диаспора" и к выработке его определения 5418266 9 22 31 26 33 13 26 13 30 20 17 26 0 3 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 1 0 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
    Исторический Опыт Культурного Взаимодействия Русских И Корейцев (Середина Xix - Начало Xx Вв.) 5719266 2 21 34 25 29 20 10 8 36 39 21 21 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 4 1 2 0 2 0 5 1
    Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия 12321263 5 25 33 29 34 12 19 18 30 18 17 23 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 4 1 1 0 0 2 0 2 1 2 1 6 0 0 2 1 3 2 1 0 1 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 2
    Лук, чеснок и красный перец получается кореец 4806260 7 26 40 40 34 18 19 13 21 12 13 17 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1 3 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 2 1 3 2
    О литературе корейцев Казахстана 3852259 2 23 20 28 31 17 25 21 25 29 20 18 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
    Ушедшие вдаль 6705258 1 12 27 26 17 8 8 109 14 11 12 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
    Где живут американсские корейцы ? 3623253 1 38 39 20 25 14 19 22 17 18 25 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 1 3 1 0 2 1 1 0 1 0 3 3 3 2 0 0 1 1 2 3 2 2 0 0 3 1 1 0 3 4 2 0 2 0 0 3 2 3 1 3 1 2 1 0 1
    Кризисные этносы 4664253 0 16 20 19 20 15 14 26 27 18 39 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Армянская Диаспора Как Социокультурный И Политический Феномен 5022244 2 19 32 38 30 11 18 13 22 20 17 22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 1 1 3 1 2 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1
    Asian Immigrants and the Stress Process: A Study of Koreans in Canada 3135241 1 33 40 27 36 14 16 22 14 10 17 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 5 1 0 2 0 4 1 2 1 3 0 2 4 2 0 3 3 3 1 3 0 2 2 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 0
    Ethnic Diasporas and U.S. Foreign Policy 4152239 1 22 31 24 27 14 22 27 16 19 20 16 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 2 1 3 1 0 1 2 3
    Корейцы В "трудовой Армии" В Годы Второй Мировой Войны: Историографический Обзор 6133238 1 25 26 25 23 14 28 24 14 21 20 17 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1
    Корейцы В Южной Америке 5383236 2 22 27 24 27 17 20 24 20 18 17 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 4 0
    Kirogi omma and Korean overseas students in Melbourne 3662229 5 24 29 28 22 13 20 24 26 15 12 11 0 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 4 0 0 0 4 0 0 3 0 2 3 3 0 0 1 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0
    Social Pretend Play in Korean- and Anglo-American Preschoolers 3855228 0 38 35 20 33 15 22 18 4 12 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 1 0 4 0 5 2 2 2 2 0 1 4 2 0 3 7 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1
    Корейские художники Узбекистана на выставках и в мастерских 5408227 2 19 25 26 34 16 18 14 14 21 17 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 2
    Кто Мы? Вызовы Американской Национальной Идентичности 14654224 1 15 37 33 27 14 14 14 9 12 29 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 1 0 1 2
    Корейское этническое меньшинство в российской историографии 4499223 2 12 32 21 25 11 22 19 24 22 16 17 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 3 2 0 0 1 1 0 1 3 4 0 0 1 1 1 0
    Корейцы Казахстана В Науке, Технике И Культуре 2899219 4 23 29 14 26 17 18 31 17 13 11 16 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0
    Корейцы Союза Сср, России И Казахстана: 4673215 2 18 35 24 22 11 14 21 20 14 14 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 2 4 2 0 0 0 2 2 2
    Этнические стереотипы поведения корейцев 7366210 1 17 29 19 21 9 13 16 25 24 20 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 1 0 1 2 2 3 0 2 0 2 2 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0
    The Korean Chinese (Chosonjok) In The Russian Far East 3340201 3 23 22 20 26 14 23 19 10 16 15 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 3 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 2 3 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    Пьесы советских корейских авторов 2706200 1 21 27 29 22 13 15 21 11 13 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 2 4 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 0 1 1
    Открытие Старого Света 8 (Корейцы в Англии) 3063197 5 22 27 15 27 15 11 12 16 9 17 21 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 1 0 3 2
    Корейские контрактники на Ближнем Востоке 5578196 2 17 19 14 17 15 19 19 14 22 15 23 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0
    Behind the Model-Minority Stereotype 2733194 0 20 26 17 36 15 20 19 5 7 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0
    From Overt to Covert Racial Discrimination in Australia:the Experiences of Korean Migrants 3938193 1 13 26 15 24 12 15 24 26 15 12 10 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 2 2 1 0 0
    Этнокультурная специфика значений и употребления 4101191 0 17 16 17 32 9 12 24 24 14 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 1 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Korean-Chinese Migration into the Russian Far East: A Human Security Perspective 3291189 4 19 22 18 30 15 17 17 8 15 11 13 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0 0 1
    Численность И Миграции Корейцев 5236189 3 20 26 12 30 18 13 18 5 18 12 14 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 4 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 2 0
    Koreans In Japan 2627188 2 20 24 19 20 13 13 16 12 16 15 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1
    Открытие Старого Света 9 (Корейцы в Швеции) 2933186 1 16 30 17 24 16 14 22 10 10 11 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 2 3 3 0 3 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1
    Adhesive Sociocultural Adaptation of Korean Immigrants in the U.S.: An Alternative Strategy of Minority Adaptation 3196185 2 13 19 28 35 14 14 13 5 11 14 17 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0
    Историческая этнология. Взаимодействие этноса и его диаспоры 3366183 0 15 16 17 13 10 17 26 23 13 19 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0
    Натурализация И Численность Корейцев В Японии (1945-2000 Гг.) 4477183 0 15 17 14 22 18 18 9 15 14 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
    Еврейство в системе цивилизаций (к постановке вопроса) 3100182 2 16 19 16 25 12 12 17 19 14 15 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1
    Мифы диаспоры 2669181 4 13 28 10 17 13 20 14 28 11 12 11 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2
    Acculturation and Korean-American Children's Social and Play Behavior 2004180 2 9 14 8 13 7 76 15 5 8 11 12 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0
    The Immigrant Family: Cultural Legacies and Cultural Changes 3392179 0 12 32 24 20 11 16 17 8 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 3
    Открытие Старого света 5 (Иммиграция во Францию) 2793176 3 13 18 15 29 15 13 17 14 12 13 14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0
    Репатриация или диаспоризация? (к выстраиванию диаспоральной политики на постсоветском пространстве) 3526174 2 6 21 24 20 8 15 21 20 15 9 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1
    "The Normal American Family" as an Interpretive 5293174 0 12 23 25 21 22 11 20 9 7 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 1 0
    Россия и ее диаспора в новых государствах 2769174 1 10 19 20 20 8 16 23 11 13 12 21 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0
    Особенности этнического и морального самосознания корейцев в условиях межэтнического взаимодействия с русскими 4563174 2 12 16 16 27 9 13 22 22 8 12 15 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1
