Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
По разделу | 2911993 | 2700 | 9 | 216 | 248 | 259 | 252 | 282 | 263 | 287 | 252 | 253 | 219 | 160 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 16 | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Корейская классическая поэзия в переводе Анны Ахматовой | 53601 | 2139 | 8 | 171 | 158 | 201 | 199 | 220 | 195 | 249 | 239 | 202 | 178 | 119 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 |
Ли Григорий.Обычаи и обряды корейцев России и С Н Г | 105917 | 1329 | 3 | 116 | 145 | 172 | 149 | 118 | 147 | 147 | 118 | 82 | 66 | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Ланьков Андрей.Корея:будни и праздники.ч.2 | 45996 | 1111 | 2 | 89 | 105 | 133 | 143 | 154 | 109 | 94 | 69 | 73 | 78 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Асмолов Константин.От хваранов до чхонмё | 26439 | 1070 | 0 | 47 | 96 | 88 | 145 | 126 | 131 | 131 | 59 | 78 | 78 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Ким Герман.История иммиграции корейцев.Книга первая.Вторая половина 19в.-1945г.Глава 3.Переселение на русский Дальний Восток и депортация | 33302 | 1069 | 3 | 81 | 98 | 82 | 133 | 107 | 96 | 112 | 100 | 94 | 93 | 70 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Список известных русскоязычных корейцев | 14922 | 977 | 3 | 84 | 102 | 78 | 75 | 106 | 132 | 112 | 88 | 69 | 64 | 64 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Ким Владимир. Ушедшие вдаль | 19999 | 970 | 6 | 159 | 184 | 152 | 66 | 79 | 80 | 54 | 48 | 51 | 46 | 45 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 16 | 8 | 5 | 4 | 13 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Корея: будни и праздники. ч.1 | 40793 | 891 | 2 | 62 | 66 | 69 | 102 | 114 | 112 | 80 | 81 | 78 | 71 | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Ланьков Андрей.Спецслужбы К Н Д Р | 13468 | 789 | 1 | 53 | 89 | 79 | 86 | 90 | 75 | 61 | 68 | 56 | 56 | 75 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Юрковский А.В.Общая характеристика некоторых особенностей государственно-правового строительства в Корейской Народной Демократической Республике | 19917 | 770 | 2 | 77 | 61 | 59 | 81 | 91 | 97 | 79 | 57 | 58 | 53 | 55 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
German Kim. Koreans in Kazakhstan, Uzbekistan and Russia | 24652 | 736 | 4 | 75 | 85 | 67 | 69 | 55 | 70 | 53 | 68 | 53 | 73 | 64 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Герман Ким. Переселение в Россию и просвещение корейцев в дореволюционный период | 19364 | 683 | 0 | 43 | 81 | 87 | 98 | 107 | 68 | 50 | 37 | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Ланьков Андрей.Корея:будни и праздники.ч.3 | 23588 | 665 | 3 | 45 | 60 | 49 | 76 | 110 | 93 | 61 | 39 | 45 | 43 | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ланьков Андрей.Два источника и две составные части корейского национализма | 9334 | 648 | 1 | 29 | 33 | 51 | 87 | 81 | 45 | 76 | 75 | 86 | 53 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ким Ен Ун.Боны Кенчжу | 10570 | 646 | 4 | 69 | 69 | 66 | 78 | 95 | 84 | 62 | 35 | 31 | 23 | 30 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Ким Герман.История религий в Корее.Буддизм | 21410 | 616 | 2 | 27 | 41 | 60 | 76 | 69 | 63 | 64 | 59 | 52 | 54 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Правители Кореи | 14799 | 615 | 1 | 37 | 45 | 42 | 67 | 60 | 75 | 63 | 58 | 64 | 60 | 43 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Ким Герман.История религий в Корее.Даосизм в Корее | 15585 | 610 | 1 | 42 | 67 | 58 | 68 | 79 | 64 | 57 | 54 | 38 | 50 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Ким Герман.История религий в Корее.Шаманизм | 20347 | 595 | 2 | 37 | 62 | 61 | 55 | 83 | 83 | 55 | 45 | 45 | 31 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Итого | За последние 12 месяцев | Oct | Sep | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | |
Ким Герман Н. Глава 1.Положение в Корее во второй половине 19-начала 20 века и система просвещения | 25411 | 588 | 5 | 47 | 32 | 21 | 56 | 72 | 73 | 61 | 77 | 55 | 45 | 44 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Симбирцева Татьяна.Корея на перекрестке эпох.(Глава 6-10) | 14543 | 522 | 0 | 45 | 58 | 53 | 53 | 74 | 42 | 47 | 51 | 38 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ким Герман.История религий в Корее.Ранние формы религий | 16411 | 517 | 3 | 44 | 41 | 51 | 54 | 55 | 62 | 38 | 55 | 51 | 32 | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Ким Герман.История религий в Корее.Конфуцианство | 21180 | 517 | 2 | 34 | 65 | 42 | 66 | 60 | 59 | 48 | 38 | 43 | 32 | 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Social and economic situation in the Republic of Kazakhstan and Korean Diaspora in transitional period | 22486 | 505 | 0 | 37 | 73 | 63 | 48 | 51 | 45 | 39 | 46 | 37 | 36 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Герман Ким. Происхождение корейских поселений в Казахстане | 13280 | 502 | 2 | 50 | 79 | 60 | 46 | 58 | 39 | 39 | 41 | 30 | 26 | 32 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Kim German.Deportation of 1937 as product of russian and soviet national policy | 12444 | 488 | 2 | 48 | 66 | 51 | 52 | 57 | 36 | 49 | 41 | 22 | 39 | 25 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Ким Герман.Рассказы о родном языке.Рассказ 16.Наши фамилии и имена | 18035 | 483 | 4 | 38 | 64 | 55 | 45 | 61 | 66 | 33 | 29 | 37 | 25 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Асмолов Константин.Боевые искусства Кореи | 21083 | 481 | 0 | 37 | 54 | 62 | 48 | 58 | 68 | 43 | 34 | 40 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Хан Валерий.Философия неоконфуцианства в период раннего Чосона династии Ли (14-16 вв.) | 10372 | 472 | 3 | 27 | 43 | 57 | 44 | 55 | 48 | 51 | 36 | 44 | 34 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ланьков Андрей.История северокорейского терроризма | 9357 | 445 | 1 | 26 | 33 | 53 | 75 | 65 | 65 | 70 | 26 | 13 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Бугай Николай. О выселении корейцев из Дальневосточного края | 12424 | 443 | 1 | 60 | 76 | 57 | 38 | 44 | 32 | 27 | 39 | 26 | 19 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Ким Герман.Депортация.Причины депортации корейцев | 16755 | 441 | 2 | 33 | 31 | 54 | 78 | 42 | 32 | 39 | 45 | 34 | 28 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Симбирцева Татьяна.Корея на перекрестке эпох.(Глава 1-5) | 20456 | 441 | 0 | 33 | 54 | 46 | 49 | 51 | 49 | 43 | 37 | 36 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ким Герман.О родном языке корейцев Казахстана | 16324 | 436 | 0 | 26 | 46 | 54 | 35 | 48 | 39 | 60 | 33 | 36 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ланьков Андрей.География размещения населения в Корее | 12399 | 426 | 0 | 35 | 50 | 55 | 51 | 44 | 45 | 31 | 28 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Симбирцева Татьяна.Корея на перекрестке эпох.(Глава 11-18) | 21079 | 420 | 3 | 43 | 56 | 47 | 35 | 46 | 42 | 41 | 33 | 33 | 18 | 23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Асмолов Константин.Имджинская война 1592-1598 годов и корейский воин 16-17 веков | 12144 | 419 | 0 | 29 | 46 | 42 | 50 | 44 | 54 | 32 | 33 | 40 | 19 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ким Герман.История религий в Корее.Христианство | 12805 | 408 | 3 | 42 | 48 | 33 | 41 | 37 | 38 | 44 | 33 | 37 | 38 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
