Статистика раздела "Колибаба Сергей Николаевич":

Топонимика

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Feb 7 00:02:45 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    По разделу 6516321820 32 190 200 208 172 150 147 137 149 138 138 159 0 7 7 4 5 4 5 7 6 11 5 3 3 6 7 8 6 8 4 5 6 5 4 4 6 6 3 5 5 4 11 6 8 9 10 8 6 5 9 9 6 7 5 5 5 7 6 4 7 5 7 6 5 4 7 6 7 7 6 4 7 11
    Винокур, Винокурня, Винокурово - термин, топонимы, этимология 1326589 7 70 89 61 76 25 47 55 53 43 35 28 0 0 2 0 0 4 1 5 1 2 3 0 0 5 1 8 1 1 4 3 2 3 3 0 6 1 1 2 1 2 7 0 1 0 1 2 0 4 1 2 3 1 3 3 2 3 6 2 2 4 1 4 2 4 4 2 4 0 3 3 0 7
    Сторожевая, Сторожевка, сторож, страж - термин и топонимы, этимология 922534 9 55 65 52 48 32 44 55 54 38 35 47 0 0 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 0 1 6 0 3 0 5 2 2 1 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 3 0 5 0 3 2 3 1 4 0 3 3 3 3 2 5 1 6 3 0 4 2 1 2 1 0 2 2
    Сура - реки, гидроним в России 1483515 6 59 68 65 61 20 42 45 53 33 40 23 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 3 0 3 2 0 4 0 6 0 2 1 3 1 2 0 3 0 2 6 8 0 4 0 0 2 3 2 2 2 4 3 0 4 2 2 1 5 0 1 3 3 4 0 3 3 0 2 2 3
    Боляре, боꙗре, бояре, - термины, топонимы, этимология 672498 10 50 76 61 59 20 33 42 50 41 30 26 0 2 4 0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 4 1 1 2 5 1 3 0 2 4 0 0 2 0 3 0 2 2 0 4 0 1 1 2 2 2 9 0 5 1 0 2 2 3 0 6 1 3 2 3 2 4 2 0 4 0 1 1 2
    Коломна - этимология 4729465 8 33 62 71 45 24 33 47 48 38 35 21 0 3 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 3 1 4 0 1 2 1 2 2 2 1 0 2 0 0 0 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 4 1 2 0 2 3 4 0 2 1 3 2 2
    Кагальник, Кагальницкая, Кагальничек - реки и станицы 1975460 6 37 50 50 54 26 37 51 49 38 41 21 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 2 0 1 2 0 2 0 4 0 4 0 2 1 0 0 1 3 2 1 2 1 1 0 2 1 4 1 2 2 0 3 1 3 0 1 2 1 3 1 0 5 0 2 1 4 2 0 1
    Куделька, Куделькино, Куделино 2171459 6 33 58 49 49 22 36 48 49 39 36 34 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 4 3 1 0 1 3 1 2 1 0 3 0 2 0 0 1 3 0 2 0 0 1 1 5 0 4 3 0 2 1 3 0 2 2 0 2 1 2 3 3 0 1 2 0 4 1
    Коростень, Искоростень 2905456 3 30 60 52 51 21 49 45 47 38 33 27 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 3 0 2 0 1 2 2 2 1 0 2 3 1 1 0 0 0 4 1 0 3 2 2 1 3 1 2 1 3 3 1 2 1 4 0 3 2 2 1 2 4
    Вага, приток Северной Двины 2099455 2 47 49 54 42 29 35 51 44 46 33 23 0 0 1 0 0 1 0 2 0 5 1 0 1 0 2 0 4 3 1 2 0 5 0 1 3 0 3 0 2 1 1 0 3 0 2 1 3 1 0 3 0 5 1 0 2 1 4 0 2 2 1 3 0 2 2 3 0 2 2 0 2 0
    Остер, река, город 2206452 5 30 49 58 50 22 35 53 41 39 35 35 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 0 2 0 1 1 1 2 0 3 3 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 0 4 1 3 0 4 0 2 0 2 2 4 1 2 1 0 2 1 5
    Онтарио (Великие озёра) 2493448 4 36 45 64 50 23 36 37 50 39 38 26 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 3 1 3 1 0 2 0 2 2 0 2 2 0 4 0 0 3 3 0 2 3 0 0 2 2 3 1 1 3 0 3 0 0 3 2 1 3 0 0 0 3
    Сосна, Сосново, топонимы с корнем "сосна" - этимология 1395444 5 41 55 55 56 18 36 31 51 36 33 27 0 2 0 0 2 0 1 0 3 2 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 2 5 0 3 0 3 0 3 0 0 4 0 2 3 0 3 0 0 9 2 2 0 3 0 0 3 1 2 2 3 1 0 4 0 4 1 4 2 0 1 0 1
    Чердынь - крещение, город Перми Великой - этимология 1198441 7 36 53 41 48 23 41 44 46 43 33 26 0 3 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 3 1 1 2 0 3 0 3 1 0 4 0 2 1 0 1 2 1 1 3 0 0 1 0 1 3 2 2 1 0 2 0 3 2 2 2 3 1 0 2 2 4 0 4 0 0 2 0 2
    Тверь и Тверца река 2905438 4 35 49 49 45 22 38 47 46 38 36 29 0 1 2 0 1 0 0 1 3 0 1 0 2 1 2 0 1 3 0 1 2 3 2 1 2 0 2 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 3 2 1 2 0 0 4 1 2 1 2 1 1 2 0 4 0 0 3 0 3 1 3
    Плёс - город и элемент реки 2356424 5 12 59 111 121 23 18 14 20 12 15 14 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 7 1 5 3 2 3 1 7 5 1 1 1
    Лука - топонимы и гидронимы 2343421 6 36 48 49 41 13 35 47 46 40 35 25 0 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 2 1 3 0 1 1 3 1 0 0 2 1 1 0 2 2 2 3 1 2 0 0 1 3 0 4 2 3 0 0 4 2 2 1 2 0 0 2 2 4 0 2 1 0 2 0 4
    Селенга - река в России и Монголии 1852419 4 30 46 43 43 23 39 50 46 34 35 26 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 2 1 2 0 0 3 0 2 2 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 2 2 3 1 1 0 2 5 0 3 0 2 0 0 2 2 3 0 3 0 1 1 0
    Ям, Ямм - озеро, море, запад, сутки пути 2387417 4 30 57 48 49 17 34 45 38 41 31 23 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 2 0 3 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 3 0 3 1 4 1 4 1 4 0 1 3 0 2 1 4 4 2 0 0 2 1 3 2
    Плюсса, Плюса, река и поселение 2195416 5 28 50 46 42 29 39 45 43 39 29 21 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 2 2 3 0 2 1 3 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 2 4 0 3 0 0 3 1 3 2 3 0 0 1 2 3 2 0 1 3 0 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Шахта, Шахты, Шахтерск, Шахтерский 1616413 3 33 46 41 39 27 43 46 42 38 30 25 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 1 2 1 2 3 0 1 1 6 0 1 3 1 2 2 2 2 2 3 0 1 0 2 2 2 0 4 1 0 2 0
    Шацк, река Шача (Шата) 2252412 4 38 56 41 43 16 38 42 39 37 36 22 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 3 1 2 1 2 0 5 1 3 0 4 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 3 2 5 0 2 2 3 0 1 2 1 4 0 1 2 0 2 3 2 0 0 2
    Лоев, поселок на Днепре 2147405 6 27 44 50 40 24 38 41 38 38 32 27 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 3 2 3 0 2 1 2 0 0 0 1 0 3 3 2 0 0 3 0 3 2 2 2 1 1 0 2 0 4 0 2 0 0 1 1 3
    Колыма 1934404 4 33 51 54 42 15 34 43 40 37 32 19 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 2 4 0 1 2 1 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 3 0 4 0 0 3 1 3 0 3 1 5 0 4 2 2 2 1 3 0 2 0 0
    Скора, Скорнево, Скорлятино, Скорняковка, Скорово - термин и топонимы, этимология 752404 2 31 44 38 42 20 35 45 53 39 36 19 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 7 1 2 0 0 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 1 4 0 0 2 0 0 4 1 2 1 2 0 1 2 0 2 3 2 2 1 2 0 2
    Льгов 2781398 5 29 43 51 43 19 27 42 45 39 32 23 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 2 1 0 1 0 3 2 0 0 2 0 2 1 0 1 3 0 2 1 3 3 0 1 0 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 2 0 2 1
    Шевелева, Шевелевка, Шевелино, Шевёлкино, Шевельки, Шевлено, Шевлягино - топонимы, этимология 746398 5 33 45 48 43 19 29 32 52 38 31 23 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 3 1 2 0 2 0 1 0 3 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 3 0 4 1 4 0 1 2 0 0 0 3 2 4 0 2 0 0 1 2
    Таруса 2203395 1 27 46 58 50 13 29 39 45 34 31 22 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 2 4 2 0 1 2 3 0 1 3 0 2 2 0 5 0 0 4 2 0 0 2
    Хопёр, река 2331389 1 30 42 50 47 17 34 37 39 39 31 22 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 0 4 0 0 0 2 0 3 1 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 2 3 3 0 4 0 2 0 3 0 4 0 0 4 0 0 2 1
    Нивы, Нивки, Нива, Нивищи - деревни, этимология 935380 5 31 43 35 48 18 37 29 50 34 30 20 0 0 0 1 0 4 0 3 0 2 0 0 1 0 4 1 3 0 0 1 1 3 0 2 0 1 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 3 1 3 0 4 1 1 1 2 0 2 3 0 2 1 0 0 0
    Телегино 1711375 2 26 43 43 47 19 30 34 41 40 34 16 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 2 0 1 3 0 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 2 2 2 0 1 1 3 0 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 2 0 3 0
    Михеево, Михейково - деревни и села 1579371 2 44 51 34 38 25 29 29 32 37 30 20 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 4 1 2 2 0 1 3 0 3 1 3 0 4 1 0 3 4 1 1 1 0 1 2 3 4 2 2 0 2 2 4 1 3 0 0 2 2 2 2 1 2 2 0 1 3 1
    Паз - золотая река Кольского п-ва 4546370 3 21 39 51 30 22 30 39 32 32 36 35 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 4 3 1 4 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0
    Прерия, фр. prairie 1958369 5 31 45 40 37 17 28 38 39 39 35 15 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 1 3 0 2 0 3 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0 0 3 0 4 1 2 0 0 3 4 0 4 1 0 2 0 1 2 2 0 2 1 0 1 2
    Матвеево, Матвеевка, Матвей, Матфей 1297357 4 25 42 41 39 16 24 36 45 32 30 23 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 3 0 2 0 0 2 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 3 0 0 3 0 5 1 4 0 1 2 0 2 0 3 2 0 2 0 1 1 1 0
    Ефан, Ефаново - имя и топонимы, этимология 636351 6 41 38 59 55 16 26 27 26 19 18 20 0 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 5 1 0 2 1 4 3 2 0 3 1 0 1 1 0 1 0
    Задорье, Дора, Дорбыши, Дорино, Дориха, Дорищи - топонимы, этимология 602343 3 20 38 38 41 20 25 30 43 34 30 21 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 2 0 3 1 2 1 0 2 0 0 1 2 2 0 3 0 0 3 0
    Торец, Казенный Торец - термин, гидроним, этимология 1116341 3 43 39 39 37 30 27 28 33 22 19 21 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 2 1 1 3 4 2 0 3 1 1 0 3 0 2 0 2 0 1 3 6 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 2 4 0 2 1 0 0 3 4
    Гетман, атаман, ватаман - термины и топонимы этимология 599339 4 44 52 53 22 18 27 28 36 17 21 17 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4 2 0 3 0 1 4 3 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 7 5 2 1 0 3 3 4 2 4 0 0 3 3 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2
    Завод, Заводы, Заводская - топонимы, этимология 605309 6 34 31 52 31 18 21 30 32 21 14 19 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 5 2 0 1 5 2 2 1 0 3 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 2 0 2 3 1 1 2 3 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Канава, канавка - деревни и реки, этимология 833304 8 37 43 28 36 16 21 23 29 23 20 20 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 1 2 4 2 4 2 0 3 5 0 0 1 2 2 0 2 3 0 2 2 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 3 1 1 1 1
    Замысел - термин, этимология 519304 7 24 50 29 23 23 31 27 31 16 18 25 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 2 1 1 4 1 1 0 1 0 1 1 2 3 1 0 0 0 4 0 3 4 1 2 1 1 3 2
    Сукромля, Сукромна - деревни, реки, этимология 785303 18 35 26 36 30 32 27 18 30 16 17 18 0 7 7 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 3 2 1 3 3 0 2 1 1 0 2 0 2 4 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 2 0 1
    Шар - пролив 2880299 3 34 38 87 22 13 17 21 20 17 11 16 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 4 0 3 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 4 2 2 1 0 0 1 0 1 3 3 1 1 2 3 1 1 3 0 1 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1
    Ревякино - топонимы, этимология 993294 6 24 26 44 22 21 24 24 34 25 15 29 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 3 0 0 2 3 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
    Баламут - термин, Баламутово - поселения, этимология 892294 2 38 41 39 34 23 24 23 30 19 12 9 0 0 0 0 0 0 2 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 4 0 2 0 2 2 3 0 1 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 6 1 2 4 1 1 4 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 0 0 3 0 1
    Турово - деревни 1598287 11 32 34 37 36 30 14 17 28 17 16 15 0 1 4 1 1 0 4 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 4 2 1 2 1 1 0 4 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0
    Салтык, Салтыков, Салтыково - термин, топонимы, этимология 641286 2 27 38 31 49 19 21 16 30 15 19 19 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 2 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 4 3 2 0 3 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 1
    Хлеб, Хлебное - термин, топонимы, этимология 638285 4 33 33 45 32 20 15 20 34 19 14 16 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 1 2 3 0 3 0 2 2 2 0 3 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 1 3 1 3 1 0 3 0 0 0 1 2 2 0 0 4 0 1 3 0
    Сан, Санъ, Сянъ - река на Украине и в Польше 2850284 8 24 39 34 26 11 20 24 31 20 18 29 0 2 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 5 0 3 0 1 0 1 0 2 1 1 3 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 2 3 4
    Лунево, Луневка, Лунинка - топонимы, этимология 652284 6 23 32 48 29 20 18 25 32 22 14 15 0 1 1 0 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 1 3 0 2 0 0 1 1 0 1 4 1 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1 2 0 0 2 4 0 2 1 1 0 0
    Олень, Оленево, Оленино - деревни, этимология 643283 7 33 35 32 49 30 17 14 26 14 12 14 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 3 4 0 0 0 1 1 0 1 6 4 0 0 2 2 1 0 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 1
    Савва, Савина, Савино - деревни, этимология 1070280 2 8 21 22 35 13 38 25 37 32 20 27 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0
    Рысь, Рысево - зооним и топонимы, этимология 541277 9 30 33 43 22 19 13 16 30 14 13 35 0 1 0 4 0 2 2 1 0 4 0 1 0 2 0 4 0 1 0 1 1 1 2 2 2 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 2 0 0 5 3 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1
    Азарово, Азаровка, Азаров 1231275 1 36 31 44 17 19 18 19 28 21 22 19 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 2 2 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 2 3 2 3 3 1 1 0 1 2 5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 3 0 0 3 0 1 1 0
    Рассоха - термин, топонимы и гидронимы, этимология 719258 2 19 28 40 28 20 25 22 30 13 16 15 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 3 0 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4 0
    Боярка, Бояркино - гидронимы и топонимы, этимология 516257 6 28 28 47 38 19 19 11 24 11 14 12 0 1 0 1 0 3 1 2 0 1 3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 3 1 1 0 2 0 0 0 4 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
    Дор, Большой Дор - топонимы, этимология 390257 5 52 28 32 12 18 23 17 28 16 14 12 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 2 3 1 1 0 1 0 10 0 2 6 9 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 2
    Мать городов русских 1912252 2 17 34 35 41 22 18 20 24 14 10 15 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 2 0 3 0 1 1 1 1 0 2 4 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0 1 2
    Хутор - термин, топоним, этимология 251251 9 58 61 49 35 19 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1 6 2 2 1 1 0 3 1 1 8 1 2 2 1 1 1 3 2 0 2 4 2 0 1 3 0 0 0 5 2 5 1 2 7 3 2 2 2 2 1 0 1 0 4 1 0 4 4 1 0 1 4 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Болдырево, Болдыревка - села и деревни 1637249 0 14 30 40 21 14 23 23 27 19 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 2 2 0 1 3 0 0 1 1
    Майна, Майн - топонимы, гидронимы, этимология 657248 1 25 31 41 24 15 23 20 29 14 12 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0
    Мана - золотая река в Красноярском крае, этимология 646247 4 14 21 30 35 16 21 25 32 20 12 17 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 2 1 4 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
    Гавань, haven - термин, топонимы, гидронимы, этимология 354247 4 31 43 41 25 19 12 14 22 12 9 15 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 3 2 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 2 0 3 1 3 2 0 2 0 3 2 1 3 2 1 0 2 3 1 3 1 2 0 0 1 0 0
    Барики, Барыкино, Барыково - топонимы, этимология 455246 2 32 19 39 29 17 21 15 24 19 15 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 4 3 0 9 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 1
    Алтухово, Алтуховка, Алтухов - топонимы, этимология 645246 1 28 29 44 30 22 12 13 25 12 16 14 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 1 3 1 2 3 4 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0
    Малевка, Малево, Малеева - деревни, этимология 850246 2 31 33 33 22 18 21 20 20 19 12 15 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 1 1 2 2 0 1 0 2 0 3 1 0 0 3 2 0 3 1 4 0 1 1 1 0 1 3 0 3 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 2
    Ель, Елино - термин и топонимы, этимология 492246 5 25 39 37 21 17 15 17 25 17 15 13 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 0 3 2 0 4 0 1 2 0 0 0 3 6 0 3 0 2 0 2 0 2 3 0 1 0 0 0 1
    Перемышль, польск. Пшемысль, город на реке Сан 1933246 0 25 30 33 26 16 20 25 31 12 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 1 0
    Яблонево, Яблонец, Яблонка, Яблонь - топонимы, этимология 838245 4 26 43 25 24 11 19 15 26 18 16 18 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 1 0 1 2 2 1 0 0 0 1 3 0 5 3 0 1 1 3 0 3 2 0 2 0 1 2 3 0 2 2 2 1 0 0 0 0
    Моисеево, Моисеевка, Мосеево - деревни России 1282244 4 33 25 21 25 17 23 21 22 14 19 20 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 3 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 0 3 0 4 3 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1
    Стрельцы, Стрелецк, стрелять, стрела, выстрел - этимология 649244 2 12 20 30 34 39 36 9 27 13 12 10 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
    Вязьма, река и город 2630244 1 19 23 30 37 18 19 23 23 24 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0
    Ворон, Воронеж, Воронино - топонимы, этимология 734242 6 45 40 19 21 20 20 12 23 13 10 13 0 3 0 1 0 1 1 1 2 9 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 3 9 1 1 3 3 0 4 0 1 1 0 4 1 0 1 2 1 1 3 0 4 2 0 1 0 1 4 1
    Пехорка, Пехра река - этимология 2549242 2 32 32 28 26 19 20 18 21 9 17 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 5 3 0 2 0 1 1 3 2 3 1 3 0 1 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0
    Варвара, Варварино - имя и топонимы, этимология 576242 5 21 26 20 33 14 16 27 27 20 17 16 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 0 1
    Тык, Притыка, Притыкино - топонимы и гидронимы с корнем Т.К., Тык 1588242 4 25 23 25 23 11 17 25 35 16 21 17 0 1 2 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
