Статистика раздела "Ким Герман Николаевич":

Диаспора

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Jun 12 00:02:54 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    По разделу 6599582791 112 542 232 212 195 234 265 245 201 157 221 175 0 8 11 7 11 12 4 12 23 14 7 3 10 8 6 10 46 81 5 6 6 12 8 10 13 9 13 7 10 10 157 19 10 16 7 10 10 9 6 6 7 9 6 12 11 4 6 9 10 11 7 12 8 13 7 12 9 8 7 9 6 5
    10 лет спустя. Ассоциация корейцев Узбекистана 265632131 107 273 183 184 185 220 199 229 159 138 142 112 0 8 11 7 11 12 4 12 23 9 7 3 10 8 5 10 19 19 5 6 6 12 5 10 11 9 13 7 10 10 9 8 3 16 4 9 10 9 6 5 6 7 6 12 11 3 6 9 6 11 3 7 5 13 1 12 9 5 7 4 6 2
    Концепции этничности: примордиализм 206651252 42 131 151 126 100 117 145 118 115 57 68 82 0 4 2 3 8 1 2 6 6 6 4 0 1 6 3 3 3 0 4 1 2 10 4 9 1 6 5 5 5 2 3 2 4 4 6 9 6 5 2 4 7 5 4 4 5 2 5 2 9 7 3 12 6 5 7 5 2 8 5 9 3 3
    Ethnic Korean Migration In Northeast Asia 4720887 28 251 64 56 60 93 93 69 66 24 48 35 0 3 1 3 1 0 3 6 6 4 0 1 0 3 1 3 1 1 1 2 2 4 7 3 1 2 5 3 0 9 157 19 3 3 0 4 2 3 2 0 0 9 1 1 1 4 2 5 10 1 2 5 2 1 0 3 0 3 1 2 0 3
    Семейные Традиции И Обычаи Корейцев, 32236853 54 103 93 70 42 73 123 65 64 42 54 70 0 5 3 3 2 7 2 10 6 14 1 1 2 5 2 1 4 1 2 4 4 5 2 3 3 0 2 3 4 3 5 2 4 4 5 10 2 5 3 6 2 1 4 2 4 2 5 1 4 3 4 1 2 4 4 4 2 5 3 6 3 2
    Социальная и этническая идентичности 19973611 24 59 43 44 41 65 70 76 71 29 41 48 0 2 0 2 1 2 0 4 6 5 2 0 0 2 3 0 3 4 0 0 3 0 3 0 0 8 0 5 1 4 0 1 3 0 3 3 3 0 1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 0 4 0 0 2 1 3 1 3 1 1 2 0
    Исторический феномен диаспоры. Слабости традиционного подхода 6849555 15 73 62 27 45 59 53 64 51 19 53 34 0 0 0 1 2 2 1 5 2 1 0 1 0 2 1 2 0 3 2 2 0 4 6 0 0 4 3 0 3 3 2 7 5 1 6 6 4 0 1 4 0 0 2 5 4 0 4 5 1 1 3 0 8 2 3 4 0 1 5 1 2 0
    Кто Мы?вызовы Американской Национальной Идентичности 6701527 26 89 62 34 17 32 129 66 18 9 15 30 0 1 8 1 0 1 3 1 3 8 0 0 1 1 6 1 5 5 1 1 2 1 6 1 1 3 1 2 2 5 4 7 10 3 3 3 1 3 1 1 5 0 3 8 5 3 2 3 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 3 3 1 2
    Этническая идентичность в полиэтнической среде. 10454520 19 61 68 45 33 31 51 53 56 27 41 35 0 1 4 3 0 2 1 2 2 2 2 0 0 2 2 1 0 2 3 2 2 0 4 5 2 0 3 0 1 3 0 4 3 1 2 6 3 2 1 2 1 0 4 0 3 0 3 1 6 4 4 1 2 4 0 2 0 6 2 3 3 5
    Казахская диаспора 13575494 23 70 51 37 34 51 58 48 43 31 22 26 0 0 1 3 8 2 0 2 1 6 0 0 0 3 4 0 0 2 1 1 2 2 3 4 1 0 1 3 1 1 1 5 3 14 4 6 0 0 3 5 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 3 0 1 3 0 0 4 2 2 1 1 2
    Вдали от родины: мировая казахская диаспора 4753477 17 52 43 40 28 37 61 44 43 22 40 50 0 5 0 1 0 2 1 4 0 4 0 0 2 2 3 6 2 1 0 0 1 0 2 1 9 0 0 2 0 3 1 3 1 0 2 3 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 0 3 0 0 7 0 2 0 2 0 0 3 0 2 0 3
    Открытие Старого Света 4 ((Где живут корейцы в Германии) 3679462 14 49 37 40 31 50 59 49 45 26 28 34 0 2 2 1 2 0 0 2 0 5 0 0 1 1 3 0 2 0 1 1 1 3 1 3 1 2 1 3 0 1 2 1 2 0 7 3 2 0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 3 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 3 0 0
    Трансграничные браки: Китай и Южная Корея 4581453 15 58 38 37 28 33 48 48 54 24 29 41 0 0 2 2 2 0 4 1 0 3 0 1 0 3 3 3 1 2 2 0 2 2 2 5 3 3 0 3 0 0 4 1 2 0 3 3 2 0 3 1 2 2 1 3 0 2 0 2 0 0 2 0 4 1 1 0 2 0 3 1 2 0
    Попытки типологизации диаспор в научной литературе. 4683449 23 59 37 40 29 30 44 45 52 20 31 39 0 5 3 0 2 1 0 3 3 6 0 0 0 3 2 1 1 2 4 0 1 0 1 0 1 3 1 2 1 7 0 5 7 3 4 3 2 0 2 0 0 3 0 3 0 2 0 0 2 0 3 0 2 3 2 0 0 2 0 2 0 2
    Towards a More Just Educational Policy for Minorities in Japan: the case of Korean ethnic schools 4849430 17 40 39 35 24 26 51 46 49 26 31 46 0 0 2 0 7 0 1 3 1 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 3 1 2 1 2 1 4 1 0 2 1 2 1 4 0 2 0 0 2 1 2 2 1 2 1 3 1 0 3 0 3 0 1 0 0 3 2 2 0 2
    The Middleman Minority Characteristics Of Korean Immigrants In The United States 10815417 21 147 19 15 16 27 45 40 32 17 14 24 0 0 1 2 2 4 2 4 4 2 0 0 0 1 1 0 46 81 0 1 1 0 3 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Этническая идентичность в смешанных браках 8530405 7 37 59 44 53 42 45 42 31 15 18 12 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 6 0 0 4 1 0 1 2 5 0 1 1 3 0 0 4 1 1 4 2 0 6 2 5 2 2 0
    Этническая Идентичность: Подходы К Проблеме 17079391 19 36 40 37 11 46 40 48 26 33 29 26 0 0 2 1 1 0 0 5 3 7 0 0 1 0 1 1 3 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 5 6 1 1 3 0
    Диаспоры В Мировой Политике 8959376 19 49 34 25 28 36 42 37 28 24 30 24 0 1 1 0 0 3 0 1 5 7 0 1 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8 3 0 5 6 3 0 3 2 5 0 1 3 0 0 4 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 5 2
    Сохранение автохтонных меньшинств в условиях диаспорного развития 2620370 12 38 30 33 20 28 40 45 37 13 33 41 0 2 0 2 0 2 0 1 2 1 2 0 0 2 1 3 0 1 2 0 1 1 2 1 0 2 0 2 0 3 0 1 2 0 4 3 2 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 2 0 0 2 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    Диаспора: попытка определиться в термине и понятии 4184356 7 30 38 24 20 33 43 29 59 18 27 28 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 4 0 0 0 3 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 1 2 4 4 2 1 0
    Korean Migrants In Manchuria 3822344 10 30 32 17 16 39 52 35 48 25 17 23 0 0 1 0 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 3 2 1 0 2 1 5 1 0 0 1 1 2 1 0 4 0 1 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
    Корейцы в Уссурийском крае. 1928 6082342 13 27 26 20 19 28 46 49 34 40 19 21 0 0 0 1 1 0 0 6 1 3 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 2 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
    Diaspora Nationalism: The Case of Ethnic Korean 5103339 6 23 18 31 22 44 42 32 49 24 22 26 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 0 3 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
    The Korean Experience in America, 1903-1924 4146329 0 14 19 32 19 46 46 40 33 21 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Тюрко-Татарская Диаспора В Северо-Восточной Азии 5612329 10 67 26 18 19 17 27 28 38 26 23 30 0 2 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3 4 13 6 4 5 7 0 3 3 2 2 0 4 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0
    За Власть Советов Или Национально-Освободительная Борьба Корейцев На Дальнем Востоке 5425319 10 31 27 24 22 22 37 29 37 23 32 25 0 2 1 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 3 3 2 0 4 1 3 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0
    Religion and Ethnicity Among New Immigrants: The Impact of Majority /minority Status in Home and Host Countries 4071315 6 31 22 23 16 28 33 39 34 15 30 38 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 4 2 0 0 3 3 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0
    Из Истории Появления Приемных Детей-Корейцев За Рубежом 4649313 7 36 29 16 15 21 33 28 32 23 34 39 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 1 8 1 0 2 0 1 2 3 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 2 0 2
    Корейцы В "трудовой Армии" В Годы Второй Мировой Войны: Историографический Обзор 6258291 19 31 37 16 23 25 26 25 23 14 28 24 0 2 1 5 0 0 0 5 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 0 4 5 4 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 5 4 2 5 0 0 0 1
    Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия 12437291 14 34 28 18 27 25 33 29 34 12 19 18 0 3 1 0 1 0 0 4 4 1 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 4 2 1 2 5 2 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 0 2 0 2 1
    О содержании термина "диаспора" и к выработке его определения 5531286 10 27 18 38 29 22 31 26 33 13 26 13 0 2 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
    The Korean Chinese (Chosonjok) In The Russian Far East 3467277 7 34 35 25 29 23 22 20 26 14 23 19 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 2 0 1 0 3 5 1 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 4 1 2 0
    Национальные диаспоры в транснациональном пространстве 9079265 4 19 17 21 10 27 32 35 38 16 21 25 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
    Корейцы Казахстана В Науке, Технике И Культуре 3001264 23 39 17 15 12 23 29 14 26 17 18 31 0 2 1 4 0 12 0 4 0 0 0 0 2 1 4 7 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 4 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
    Современные диаспоры в глобальном коммуникационном пространстве 5222262 11 17 11 18 18 26 42 26 30 19 22 22 0 0 0 0 1 0 1 2 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    География диаспор на территории бывшего Ссср 6073254 11 15 17 10 12 23 40 29 20 12 26 39 0 0 0 2 0 0 1 0 3 5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Где живут американсские корейцы ? 3698253 9 21 16 20 10 38 39 20 25 14 19 22 0 2 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
    Ушедшие вдаль 6750253 5 16 13 6 6 12 27 26 17 8 8 109 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
    Лук, чеснок и красный перец получается кореец 4859250 4 15 9 14 18 26 40 40 34 18 19 13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    Армянская Диаспора Как Социокультурный И Политический Феномен 5099240 7 25 16 16 15 19 32 38 30 11 18 13 0 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 5 0 1 1 4 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0
    Корейцы В Южной Америке 5458238 8 20 17 20 12 22 27 24 27 17 20 24 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0
    Корейцы Союза Сср, России И Казахстана: 4761235 5 28 22 24 11 18 35 24 22 11 14 21 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 1 0 3 1 0 1 4 1 4 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0
    О литературе корейцев Казахстана 3916231 7 13 18 18 10 23 20 28 31 17 25 21 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 2
    Social Pretend Play in Korean- and Anglo-American Preschoolers 3899225 1 11 12 13 7 38 35 20 33 15 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
    Asian Immigrants and the Stress Process: A Study of Koreans in Canada 3168222 3 8 10 9 4 33 40 27 36 14 16 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Ethnic Diasporas and U.S. Foreign Policy 4204220 3 12 13 18 7 22 31 24 27 14 22 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    Kirogi omma and Korean overseas students in Melbourne 3712215 6 10 15 9 15 24 29 28 22 13 20 24 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0
    Кто Мы? Вызовы Американской Национальной Идентичности 14710211 2 16 12 16 11 15 37 33 27 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Корейские художники Узбекистана на выставках и в мастерских 5462208 6 13 13 15 9 19 25 26 34 16 18 14 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
    Behind the Model-Minority Stereotype: Voices of High- and Low-Achieving Asian American Students 2840207 18 46 32 13 6 13 19 11 11 8 15 15 0 0 0 0 1 0 0 4 3 7 3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 1 6 0 3 3 4 3 3 4 1 1 1 1 0 2 0 1 5 1 2 0 1 0 3 3 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0
    Korean-Chinese Migration into the Russian Far East: A Human Security Perspective 3352203 4 16 16 16 13 19 22 18 30 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    Исторический Опыт Культурного Взаимодействия Русских И Корейцев (Середина Xix - Начало Xx Вв.) 5773203 10 15 10 13 8 21 34 25 29 20 10 8 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Корейское этническое меньшинство в российской историографии 4556201 5 12 11 20 11 12 32 21 25 11 22 19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
    Еврейство в системе цивилизаций (к постановке вопроса) 3178197 8 16 25 14 17 16 19 16 25 12 12 17 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0
    Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом 3060196 9 24 18 19 9 22 18 30 19 9 7 12 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 1 1 2 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    Численность И Миграции Корейцев 5292196 10 18 9 11 11 20 26 12 30 18 13 18 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Открытие Старого Света 9 (Корейцы в Швеции) 2987194 8 21 10 9 7 16 30 17 24 16 14 22 0 3 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 5 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Этнические стереотипы поведения корейцев 7431190 9 11 10 23 13 17 29 19 21 9 13 16 0 1 1 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
    Behind the Model-Minority Stereotype 2770190 8 10 8 8 3 20 26 17 36 15 20 19 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    Открытие Старого Света 8 (Корейцы в Англии) 3118189 6 22 8 10 14 22 27 15 27 15 11 12 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Пьесы советских корейских авторов 2745188 5 12 9 9 5 21 27 29 22 13 15 21 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Acculturation and Korean-American Children's Social and Play Behavior 2046186 1 9 12 12 10 9 14 8 13 7 76 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Корейские контрактники на Ближнем Востоке 5640184 4 23 20 13 4 17 19 14 17 15 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
    From Overt to Covert Racial Discrimination in Australia:the Experiences of Korean Migrants 3986178 4 10 17 9 9 13 26 15 24 12 15 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
    Межэтнический союз корейских женщин и американских военнослужащих как этап в истории межнациональных браков корейцев Сша 3533178 7 26 21 10 4 12 23 25 16 10 14 10 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0
    Новые диаспоры или транснациональные общности? 2297178 13 18 11 7 6 21 20 20 34 11 10 7 0 0 1 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
    Adhesive Sociocultural Adaptation of Korean Immigrants in the U.S.: An Alternative Strategy of Minority Adaptation 3236178 2 12 11 9 8 13 19 28 35 14 14 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    Натурализация И Численность Корейцев В Японии (1945-2000 Гг.) 4539175 3 23 12 18 6 15 17 14 22 18 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Koreans In Japan 2674174 3 14 11 12 9 20 24 19 20 13 13 16 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Diasporas and Their Communication Networks: 4867174 4 17 13 12 11 19 24 11 10 5 15 33 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
    Историческая этнология. Взаимодействие этноса и его диаспоры 3424172 7 16 16 13 6 15 16 17 13 10 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
    Кризисные этносы 4705171 3 11 12 8 7 16 20 19 20 15 14 26 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    "The Normal American Family" as an Interpretive 5330171 4 11 9 7 6 12 23 25 21 22 11 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
    Divided by Fate:the Integration of Overseas Koreans in Japan 2412171 8 14 10 5 11 9 22 22 21 11 18 20 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
